2020-21 Basketball Statistics - Shelton State Community College
Games
-
Pts per game
-
FG %
-
3PT %
-
FT %
-
Reb per game
-
Ast per game
-
Schedule Summary | |
---|---|
Overall (Pct.) | 0-0 (.000) |
Conference (Pct.) | 0-0 (.000) |
Streak | - |
Home | 0-0 |
Away | 0-0 |
Neutral | 0-0 |
Full Scores and Schedule » |
Recent Games |
---|
Statistics category | Overall | Conf |
---|
Shooting
No. | Yr | Pos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Diamante Brown | So | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
1 | Willie Screws | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
2 | Willie Johnson | So | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
3 | Antonio Thomas | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
4 | Joshua Strozier | So | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
5 | Sage McKeena | So | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
10 | Matavias Burton | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
11 | Jordan Hobdy | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
12 | Sedrick Pettway | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
13 | Jace Barrentine | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
14 | Justin Bufford | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
15 | Michael Thomas | So | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
21 | Tavion Williams | Fr | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
22 | Thaddeus Williams | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
23 | Sean Elmore | So | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
24 | Andres Burney | Fr | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Totals | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |||
Opponent | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Ball control
No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Diamante Brown | So | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | Willie Screws | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Willie Johnson | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Antonio Thomas | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Joshua Strozier | So | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Sage McKeena | So | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Matavias Burton | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Jordan Hobdy | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Sedrick Pettway | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Jace Barrentine | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Justin Bufford | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Michael Thomas | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Tavion Williams | Fr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Thaddeus Williams | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Sean Elmore | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Andres Burney | Fr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
No. | Yr | Pos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Diamante Brown | So | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
1 | Willie Screws | Fr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
2 | Willie Johnson | So | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
3 | Antonio Thomas | Fr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
4 | Joshua Strozier | So | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
5 | Sage McKeena | So | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
10 | Matavias Burton | Fr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
11 | Jordan Hobdy | Fr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
12 | Sedrick Pettway | Fr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
13 | Jace Barrentine | Fr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
14 | Justin Bufford | Fr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
15 | Michael Thomas | So | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
21 | Tavion Williams | Fr | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
22 | Thaddeus Williams | Fr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
23 | Sean Elmore | So | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
24 | Andres Burney | Fr | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Totals | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | |||
Opponent | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - |
Ball control
No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Diamante Brown | So | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | Willie Screws | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Willie Johnson | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Antonio Thomas | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Joshua Strozier | So | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Sage McKeena | So | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Matavias Burton | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Jordan Hobdy | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Sedrick Pettway | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Jace Barrentine | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Justin Bufford | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Michael Thomas | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Tavion Williams | Fr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Thaddeus Williams | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Sean Elmore | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Andres Burney | Fr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
No. | Yr | Pos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Diamante Brown | So | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
1 | Willie Screws | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
2 | Willie Johnson | So | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
3 | Antonio Thomas | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
4 | Joshua Strozier | So | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
5 | Sage McKeena | So | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
10 | Matavias Burton | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
11 | Jordan Hobdy | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
12 | Sedrick Pettway | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
13 | Jace Barrentine | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
14 | Justin Bufford | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
15 | Michael Thomas | So | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
21 | Tavion Williams | Fr | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
22 | Thaddeus Williams | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
23 | Sean Elmore | So | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
24 | Andres Burney | Fr | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Totals | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |||
Opponent | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Ball control
No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Diamante Brown | So | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | Willie Screws | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Willie Johnson | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Antonio Thomas | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Joshua Strozier | So | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Sage McKeena | So | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Matavias Burton | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Jordan Hobdy | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Sedrick Pettway | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Jace Barrentine | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Justin Bufford | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Michael Thomas | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Tavion Williams | Fr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Thaddeus Williams | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Sean Elmore | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Andres Burney | Fr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
No. | Yr | Pos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Diamante Brown | So | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
1 | Willie Screws | Fr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
2 | Willie Johnson | So | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
3 | Antonio Thomas | Fr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
4 | Joshua Strozier | So | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
5 | Sage McKeena | So | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
10 | Matavias Burton | Fr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
11 | Jordan Hobdy | Fr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
12 | Sedrick Pettway | Fr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
13 | Jace Barrentine | Fr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
14 | Justin Bufford | Fr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
15 | Michael Thomas | So | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
21 | Tavion Williams | Fr | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
22 | Thaddeus Williams | Fr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
23 | Sean Elmore | So | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
24 | Andres Burney | Fr | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Totals | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | |||
Opponent | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - |
Ball control
No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Diamante Brown | So | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | Willie Screws | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Willie Johnson | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Antonio Thomas | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Joshua Strozier | So | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Sage McKeena | So | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Matavias Burton | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Jordan Hobdy | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Sedrick Pettway | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Jace Barrentine | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Justin Bufford | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Michael Thomas | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Tavion Williams | Fr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Thaddeus Williams | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Sean Elmore | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Andres Burney | Fr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Date | Opponent | Score | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | off | def | reb | ast | to | stl | blk | pf | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oct 16 # | at Talladega College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Oct 23 # | at University of Mobile | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Nov 14 # | at Tuskegee University | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Nov 16 # | at Miles College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Nov 19 # | at Chattahoochee Valley Community College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Jan 10 # | at Tallahassee Community College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Jan 15 # | at Chipola College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Jan 20 | Coastal Alabama - North | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Jan 22 | at Coastal Alabama - North | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Jan 26 | Bishop State Community College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Jan 29 | at Bishop State Community College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Feb 2 | at Wallace State Community College-Hanceville | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Feb 5 | Wallace State Community College-Hanceville | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Feb 9 | Southern Union State Community College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Feb 12 | at Southern Union State Community College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Feb 16 | at Bevill State Community College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Feb 19 | Bevill State Community College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Feb 23 | Gadsden State Community College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Feb 26 | at Gadsden State Community College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 2 | Marion Military Institute | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 5 | at Marion Military Institute | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 9 | Snead State Community College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 12 | at Snead State Community College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 16 | at Lawson State Community College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 19 | Lawson State Community College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 23 | Coastal Alabama - East | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 26 | at Coastal Alabama - East | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 30 | Coastal Alabama - South | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 2 | at Coastal Alabama - South | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
gp | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | off | def | reb | ast | to | stl | blk | pf | pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conference | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Exhibition | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
||||||||||||||||
Home | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Away | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Neutral | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
||||||||||||||||
Wins | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Losses | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
Date | Opponent | Score | Attend |
---|---|---|---|
Oct 16 | at Talladega College | - | |
Oct 23 | at University of Mobile | - | |
Nov 14 | at Tuskegee University | - | |
Nov 16 | at Miles College | - | |
Nov 19 | at Chattahoochee Valley Community College | - | |
Jan 10 | at Tallahassee Community College | - | |
Jan 15 | at Chipola College | - | |
Jan 20 | Coastal Alabama - North | - | |
Jan 22 | at Coastal Alabama - North | - | |
Jan 26 | Bishop State Community College | - | |
Jan 29 | at Bishop State Community College | - | |
Feb 2 | at Wallace State Community College-Hanceville | - | |
Feb 5 | Wallace State Community College-Hanceville | - | |
Feb 9 | Southern Union State Community College | - | |
Feb 12 | at Southern Union State Community College | - | |
Feb 16 | at Bevill State Community College | - | |
Feb 19 | Bevill State Community College | - | |
Feb 23 | Gadsden State Community College | - | |
Feb 26 | at Gadsden State Community College | - | |
Mar 2 | Marion Military Institute | - | |
Mar 5 | at Marion Military Institute | - | |
Mar 9 | Snead State Community College | - | |
Mar 12 | at Snead State Community College | - | |
Mar 16 | at Lawson State Community College | - | |
Mar 19 | Lawson State Community College | - | |
Mar 23 | Coastal Alabama - East | - | |
Mar 26 | at Coastal Alabama - East | - | |
Mar 30 | Coastal Alabama - South | - | |
Apr 2 | at Coastal Alabama - South | - |